Page 70 - 34-1
P. 70

The Interrelationship among Normal and Abnormal D&O Insurance Coverage, Institutional Investor
               Characteristics and Audit Fees



               與中位數為負,而造成異常投保金額之平均數與中位數為正(有超額投保現象)。
               為避免以 D&O 投保金額模型所估計出的正常投保金額為負可能影響研究結果,本
               文另於後續敏感性測試,將正常投保金額為負之樣本值設定為 0,重新測試假說,
               以檢驗本文研究結果的穩健性。


                                               表 6 敘述性統計
                    變數        樣本數    平均數     標準差     最小值    第一四分位      中位數    第三四分位     最大值
               LNAF          6,083     8.09     0.55    6.96    7.75     7.96    8.42     9.87
               DOICOV (%)    6,083     9.28    14.30    0.08    2.09     4.79   10.38     95.55
               NORMAL (%)    6,083     9.23     8.73   -9.67    3.85     8.79   13.31     45.35
               ABNORMAL (%)  6,083     -0.08    9.80   -19.60  -5.21     -1.41   2.56     49.12
               SIZE          6,083     15.15    1.38   12.78   14.15    14.95   15.96     19.60
               ARINV         6,083     0.31     0.18    0.01    0.18     0.29    0.42     0.81
               SUB           6,083     2.14     1.01    0.00    1.61     2.20    2.71     4.76
               ACCR          6,083     0.06     0.06    0.00    0.02     0.05    0.08     0.32
               ROA           6,083     0.03     0.09   -0.33    0.00     0.04    0.08     0.22
               LOSS          6,083     0.25     0.43    0.00    0.00     0.00    0.00     1.00
               QUICK (%)     6,083    196.42   214.16   13.10   88.20   134.82   221.91   1508.76
               LEV           6,083     0.40     0.18    0.05    0.27     0.41    0.53     0.83
               BIG4          6,083     0.91     0.28    0.00    1.00     1.00    1.00     1.00
               TENURE        6,083     14.60    8.02    1.00    8.00    14.00   20.00     34.00
               BDSIZE        6,083     7.49     1.90    5.00    7.00     7.00    9.00     15.00
               INDDIR        6,083     0.26     0.13    0.00    0.20     0.25    0.33     0.57
               DUALITY       6,083     0.35     0.48    0.00    0.00     0.00    1.00     1.00
               BDOWN (%)     6,083     23.29   15.85    2.16   11.25    18.95   31.65    68.66
               BLOCKOWN (%)  6,083     21.36   11.62    4.04   12.97    19.13   27.35    60.79
               INSOWN (%)    6,083     41.71   23.00    1.91   22.78    40.21   59.55     92.86
               DIFF          6,083     6.64    11.55    0.00    0.28     1.40    6.27    53.23

                                            表 7 分組敘述性統計
                 以 DOICOV 分組      P10 以下     P10-P25   P25-P50    P50-P75   P75-P90    P90 以上
                 樣本數              608        913      1,520      1,522       911       609
                 DOICOV (%)
                 平均數                0.48       1.51      3.37       7.07     13.76      43.35
                 中位數                0.49       1.51      3.34       6.82     13.07      34.24
                 NORMAL (%)
                 平均數                -0.38      3.25      7.26      10.79     13.41      22.51
                 中位數                -0.79      2.97      7.05      10.33     12.86      19.32
                 ABNORMAL (%)
                 平均數                1.29      -1.71      -3.85     -3.63      0.47      18.41
                 中位數                1.35      -1.34      -3.66     -3.37      0.51      14.97


                                                      62
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75