Page 209 - 34-2
P. 209

NTU Management Review Vol. 34 No. 2 Aug. 2024




               Panel B:假說二敘述性統計表
                                                 Full sample
                           Observations    Mean     Std.Dev.      Q1       Median       Q3
                MBEPCT        17366        0.287      0.294      0.000      0.250      0.500
                 OppSI        17366        0.015      0.060      0.000      0.000      0.000
                  Post        17366        0.496      0.500      0.000      0.000      1.000
                  ROA         17366       -0.005      0.198     -0.007      0.026      0.070
                 Growth       17366        0.104      0.328     -0.046      0.061      0.185
                  BTM         17366        0.714      1.007      0.325      0.577      0.926
                  LEV         17366        0.220      0.228      0.028      0.162      0.338
                  Loss        17366        0.238      0.426      0.000      0.000      0.000
                  Size        17366        7.044      1.911      5.697      6.988      8.260
                  NOA         17366        0.298      2.297     -0.340     -0.001      0.490
                                            NonGAAP = 1 sample
                           Observations    Mean     Std.Dev.      Q1       Median       Q3
                MBEPCT         4685        0.329      0.303      0.000      0.250      0.500
                 OppSI         4685        0.020      0.066      0.000      0.000      0.010
                  Post         4685        0.535      0.499      0.000      1.000      1.000
                  ROA          4685        0.008      0.146     -0.004      0.031      0.069
                 Growth        4685        0.105      0.277     -0.029      0.069      0.185
                  BTM          4685        0.651      0.759      0.323      0.547      0.877
                  LEV          4685        0.207      0.211      0.023      0.161      0.322
                  Loss         4685        0.189      0.392      0.000      0.000      0.000
                  Size         4685        7.334      1.791      6.020      7.185      8.493
                  NOA          4685        0.191      1.809     -0.250      0.024      0.447
                                            NonGAAP = 0 sample
                           Observations    Mean     Std.Dev.      Q1       Median       Q3
                MBEPCT        12681        0.271      0.288      0.000      0.250      0.500
                 OppSI        12681        0.014      0.057      0.000      0.000      0.000
                  Post        12681        0.481      0.500      0.000      0.000      1.000
                  ROA         12681       -0.010      0.214     -0.009      0.024      0.070
                 Growth       12681        0.104      0.344     -0.053      0.057      0.185
                  BTM         12681        0.737      1.083      0.326      0.589      0.945
                  LEV         12681        0.224      0.234      0.030      0.162      0.345
                  Loss        12681        0.257      0.437      0.000      0.000      1.000
                  Size        12681        6.936      1.942      5.571      6.911      8.166
                  NOA         12681        0.338      2.452     -0.385     -0.014      0.516
               註:各變數定義詳見表 2。


                                                     201
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214