Page 208 - 34-2
P. 208

The Regulation of Non-GAAP Reporting and Earnings Management: Evidence from the Recognition of
               Opportunistic Special Items



                                             表 3 敘述性統計表
               Panel A:假說一敘述性統計表
                                                  Full sample
                           Observations    Mean      Std.Dev.     Q1       Median       Q3
                  OppSI       29494        0.017      0.065      0.000      0.000      0.000
                NonGAAP       29494        0.173      0.379      0.000      0.000      0.000
                   Post       29494        0.488      0.500      0.000      0.000      1.000
                   ROA        29494       -0.021      0.212     -0.020      0.019      0.065
                   LEV        29494        0.228      0.243      0.032      0.166      0.338
                   BTM        29494        0.754      1.355      0.338      0.628      1.056
                 VolSales     29494        0.196      0.225      0.047      0.127      0.255
                   Size       29494        6.457      2.384      4.889      6.483      8.003
                   Age        29494       19.168     13.724      9.000     15.000     24.000
                                             NonGAAP = 1 sample
                           Observations     Mean    Std.Dev.    Q1           Median Q3
                  OppSI        5116        0.023      0.074      0.000      0.000      0.011
                   Post        5116        0.522      0.500      0.000      1.000      1.000
                   ROA         5116        0.008      0.145     -0.004      0.031      0.070
                   LEV         5116        0.206      0.206      0.026      0.164      0.319
                   BTM         5116        0.658      0.731      0.325      0.549      0.879
                 VolSales      5116        0.182      0.183      0.068      0.135      0.233
                   Size        5116        7.390      1.831      6.082      7.271      8.571
                   Age         5116       21.899     15.779     11.000     16.000     28.000
                                             NonGAAP = 0 sample
                           Observations     Mean    Std.Dev.   Q1            Median Q3
                  OppSI       24378        0.015      0.063      0.000      0.000      0.000
                   Post       24378        0.481      0.500      0.000      0.000      1.000
                   ROA        24378       -0.027      0.223     -0.025      0.016      0.064
                   LEV        24378        0.232      0.250      0.033      0.167      0.343
                   BTM        24378        0.774      1.451      0.342      0.649      1.106
                 VolSales     24378        0.198      0.233      0.042      0.124      0.261
                   Size       24378        6.262      2.440      4.566      6.278      7.851
                   Age        24378       18.595     13.182      9.000     15.000     24.000
               註:各變數定義詳見表 2。








                                                     200
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213