Page 190 - 33-2
P. 190
The Relationship between Corporate Political Donations and Government-Controlled Banks’ Loan Rates:
Evidence from Presidential Elections of Taiwan
表 1 研究樣本
Panel A 公股銀行貸款合約金額篩選表
項 目 樣本數
向本國銀行借款之上市櫃公司合約樣本(2008 年、2012 年及 2016 年) 29,903
減:
(1) 刪除公司特性變數遺漏之觀察值 (23)
(2) 刪除第一階段估計影響企業總統大選政治獻金捐贈及長短期貸款迴歸模型變數遺漏之觀察值 (4,680)
小 計(公股銀行及民營銀行貸款合約總樣本數) 25,200
減:
(3) 向民營銀行借款之上市櫃公司觀察值 10,641
小 計(公股銀行貸款合約總樣本數) 14,559
減:
(4) 刪除缺少貸款合約起始月 / 日資料之觀察值 (2,840)
(5) 刪除利率資料有所遺漏之觀察值 (237)
(6) 排除總統大選年度就職日 (5/20) 前貸款合約觀察值 (4,668)
總 計(公股銀行貸款合約總樣本數 - 總統就任後) 6,814
Panel B 總統大選年度
公股銀行總樣本數 上市櫃公司 上市櫃公司家數
純公股 純公股銀行 泛公股 泛公股銀行 公股銀行
年 度 銀行 百分比 銀行 百分比 總樣本數 百分比 (家數) 百分比
2008 522 37.18% 2,029 37.50% 2,551 37.44% 540 31.71%
2012 492 35.04% 1,716 31.72% 2,208 32.40% 622 36.52%
2016 390 27.78% 1,665 30.78% 2,055 30.16% 541 31.77%
總 計 1,404 100% 5,410 100% 6,814 100.00% 1,703 100%
Panel C 產業
公股銀行 上市櫃 上市櫃
純公股 純公股銀行 泛公股 泛公股銀行 公股銀行 總樣本數 公司 公司家數
產業代碼 產業 銀行 百分比 銀行 百分比 總樣本數 百分比 (家數) 百分比
M11 水泥工業 12 0.85% 41 0.76% 53 0.78% 9 0.53%
M12 食品工業 26 1.85% 122 2.26% 148 2.17% 37 2.17%
M13 塑膠工業 32 2.28% 152 2.81% 184 2.70% 43 2.52%
M14 紡織纖維 132 9.40% 358 6.62% 490 7.19% 86 5.05%
M15 電機機械 102 7.26% 412 7.62% 514 7.54% 138 8.10%
M16 電器電纜 23 1.64% 131 2.42% 154 2.26% 26 1.53%
M17 化學、生技與醫療 79 5.63% 388 7.17% 467 6.85% 128 7.52%
M18 玻璃陶瓷 3 0.21% 33 0.61% 36 0.53% 5 0.29%
M19 造紙工業 45 3.21% 126 2.33% 171 2.51% 17 1.00%
M20 鋼鐵工業 143 10.19% 463 8.56% 606 8.89% 80 4.70%
M21 橡膠工業 11 0.78% 25 0.46% 36 0.53% 12 0.70%
M22 汽車工業 4 0.28% 29 0.54% 33 0.48% 6 0.35%
M23 資訊電子工業 550 39.17% 2,330 43.07% 2,880 42.27% 817 47.97%
M25 建材營建 92 6.55% 289 5.34% 381 5.59% 106 6.22%
M26 航運業 31 2.21% 71 1.31% 102 1.50% 28 1.64%
M27 觀光事業 4 0.28% 26 0.48% 30 0.44% 15 0.88%
M29 貿易百貨 25 1.78% 90 1.66% 115 1.69% 36 2.11%
M32 文化創意業 1 0.07% 16 0.30% 17 0.25% 7 0.41%
M33 農業科技 0 0.00% 1 0.02% 1 0.01% 1 0.06%
M34 電子商務 1 0.07% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.06%
M97 油電燃氣業 7 0.50% 25 0.46% 32 0.47% 10 0.59%
M99 其他 81 5.77% 282 5.21% 363 5.33% 95 5.58%
總 計 1,404 100.00% 5,410 100.00% 6,814 100.00% 1,703 100.00%
182