Page 64 - 32.3
P. 64

The Effect of Adopting Case Method with the Modified Consulting Exercise on Students’ Critical Thinking
               Disposition and Learning Interest



                                           表 5 前後測的敘述統計
                  Panel A:實驗組與控制組學生在批判性思考意向的前、後測
                                   組別        N                   前測                    後測
                     依變項
                                                       平均數       標準差         平均數       標準差
                                    1       (23)       22.93      3.01       22.52      2.67

                 系統性與分析力            2       (23)       23.38      2.30       22.80      1.26
                                    3       (24)       23.12      2.91       25.22      0.95
                                    1       (23)       23.96      0.99       23.85      1.43
                心胸開放與同理心            2       (23)       23.04      2.54       22.52      0.92
                                    3       (24)       22.72      3.09       24.57      1.08
                                    1       (23)       23.32      1.76       23.22      1.39
                   智識好奇心            2       (23)       23.29      2.65       22.52      1.05
                                    3       (24)       23.00      1.87       24.26      0.75
                                    1       (23)       22.79      1.87       22.59      1.72
                   整體與反省            2       (23)       22.17      3.09       22.16      1.11
                                    3       (24)       22.04      1.43       24.17      0.94
                                    1       (23)       91.00      5.72       90.19      4.40
                 批判性思考意向            2       (23)       91.88      8.43       90.00      1.19
                                    3       (24)       90.88      7.52       98.22      1.41

               Panel B: 實驗組與控制組學生在學習興趣成效的前、後測
                                   組別        N               前測                    後測
                     依變項
                                                       平均數       標準差         平均數       標準差
                                    1       (23)       37.04      3.69       39.19      4.23
                    情境興趣            2       (23)       36.83      4.31       39.24      2.42
                                    3       (24)       36.92      4.72       42.74      3.02
                                    1       (23)       36.50      1.91       36.81      2.92
                    個人興趣            2       (23)       36.79      4.88       39.48      2.35
                                    3       (24)       36.80      4.89       42.65      3.49
                                    1       (23)       73.54      4.83       76.00      3.84
                    學習興趣            2       (23)       73.63      8.88       78.72      4.06
                                    3       (24)       73.72      9.34       85.30      5.83

               註: 組別 1:講授法,N1=24;組別 2:傳統個案教學法,N2=23;組別 3:改良式管顧練習個案教學法,
                   N3=23








                                                      54
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69