Page 151 - 34-1
P. 151

NTU Management Review Vol. 34 No. 1 Apr. 2024




                                   表 1 樣本選取與產業分配及年度分配表
               Panel A:樣本選取
               研究期間:2012 年至 2019 年
                                                                       公司年度觀察值
                          初始觀察值個數(不包含金融業)                                 10,950
                          減:累計異常報酬率遺漏之觀察值                                   (19)
                         減:環境資訊揭露資料遺漏之觀察值                                   (54)
                       減:財務資料與控制變數資料遺漏之觀察值                                  (58)
                                最終觀察值                                     10,819
               Panel B:年度分配
                                                             樣本數         比例 (%)      EAID 分數
                                  2012                       1,207        11.16%      1.9387
                                  2013                       1,256        11.61%      1.8790
                                  2014                       1,296        11.98%      2.1728
                                  2015                       1,328        12.27%      2.3419
                                  2016                       1,368        12.64%      2.4503
                                  2017                       1,423        13.15%      2.4898
                                  2018                       1,446        13.37%      2.5947
                                  2019                       1,495        13.82%      2.5759
                                最終觀察值                       10,819       100%         2.3054
               Panel C:產業分配
               臺灣證券交易所產業分類                                   樣本數         比例 (%)      EAID 分數
                                 水泥工業                          56         0.52%       6.0893
                                 食品工業                         188         1.74%       4.9255
                                 塑膠工業                         184         1.70%       5.1250
                                 紡織工業                         414         3.83%       2.6522
                                 電機機械                         524         4.84%       2.2156
                                 電器電纜                         118         1.09%       2.5169
                                 玻璃陶瓷                          38         0.35%       4.0526
                                 造紙工業                          48         0.44%       4.3750
                                 鋼鐵工業                         328         3.03%       3.9116
                                 橡膠工業                          90         0.83%       4.0556
                                 汽車工業                         163         1.50%       2.9202
                                 建材營造                         567         5.24%       2.1358
                                  航運                          191         1.77%       4.1885
                                  觀光                          217         2.01%       2.1290
                                 貿易百貨                         203         1.88%       1.8867
                                  其他                          664         6.14%       1.6928
                                 化學工業                         279         2.58%       4.6559
                                 生技醫療                         634         5.86%       1.5315
                                 油電燃氣                          96         0.89%       2.4271
                                 半導體業                         947         8.75%       2.3749
                              電腦及週邊設備業                        736         6.80%       2.4620
                                  光電業                         796         7.36%       2.0691
                                通訊網路業                         575         5.31%       1.8452
                                電子零件組                        1,475        13.63%      1.9946
                                電子通路業                         278         2.57%       0.9604
                                資訊服務業                         234         2.16%       0.8803
                                其他電子業                         559         5.17%       1.8623
                                文化創意業                         162         1.50%       0.8272
                                 農業科技                          15         0.14%       0.8667
                                 電子商務                          40         0.37%       0.3750
                                最終觀察值                       10,819       100%



                                                     143
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156