Page 137 - 臺大管理論叢第33卷第1期
P. 137

NTU Management Review Vol. 33 No. 1 Apr. 2023




                                      表 1 樣本抽樣按照地區分配狀況
                                                  人口數
                 地區      區域別      2018 年人口數                理論抽樣 實際回收 正負差 平均年齡
                                                  百分比
               北部地區      臺北市         2,669,639     11.32%     464      893     429      48.10
                         新北市         3,991,411    16.93%      694      902     208      45.98

                         基隆市          370,368       1.57%      64       38      -26     47.66
                         桃園市         2,213,379      9.39%     385      244    -141      48.23
                         新竹市          444,406       1.88%      77       39      -38     43.67

                         新竹縣          556,056       2.36%      97       42      -55     44.26
                         宜蘭縣          455,592       1.93%      79       16      -63     44.81
                          合計        10,700,851    45.39%    1860      2174     314      47.05

               中部地區      苗栗縣          550,085       2.33%      95       20      -75     53.00
                         臺中市         2,797,874     11.87%     486      444      -42     51.43
                         彰化縣         1,278,311      5.42%     222      159      -63     43.89

                         南投縣          498,117       2.11%      86       23      -63     42.65
                         雲林縣          687,646       2.92%     120      100      -20     46.25
                          合計         5,812,033    24.65%    1010       746    -264      48.90
               南部地區      嘉義市          268,699       1.14%      47       50       3      44.90

                         嘉義縣          508,038       2.15%      88       90       2      45.11
                         臺南市         1,884,036      7.99%     327      437     110      46.16
                         高雄市         2,772,820     11.76%     482      384      -98     46.38

                         屏東縣          827,051       3.51%     144       35    -109      42.29
                         澎湖縣          104,392       0.44%      18        2      -16     64.50
                          合計         6,365,036    27.00%     1106      998    -108      45.99

               東部地區      花蓮縣          328,444       1.39%      57       64       7      40.59
                         臺東縣          219,342       0.93%      38       90      52      48.17
                          合計          547,786       2.32%      95      154      59      45.02

                福建省      金門縣          138,724       0.59%      24       22       -2     40.41
                         連江縣           13,058       0.06%       2        3       1      47.00
                          合計          151,782       0.64%      26       25       -1     41.20
                總  計                23,577,488   100.00%    4097      4097       0      47.02




                                                     129
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142