Page 30 - 35-1
P. 30

The Financial Statement Comparability of Listed Foreign Firms in Taiwan: The Effect of Board Interlocks and
               Financial Statement Fraud



                                         表 5 平均數差異檢定(續)
                Panel C 假說三、四
                                   KY=0                 KY=1                    差異
                 變數名稱        樣本數        平均數       樣本數        平均數       平均數差異           t 值
                CompAcct4    13,899     -0.013      894      -0.016      0.003        4.276***
                CompAcct3    13,899     -0.012      894      -0.015      0.003        4.408***
                 InstHold    13,899     41.604      894     56.604     -15.000      -19.621***
                   Bhold     13,899      6.475      894       3.919      2.555        6.288***
                   Thold     13,899     23.531      894     30.782      -7.251      -16.424***
                   CFO       13,899      0.013      894       0.019     -0.005       -3.633***
                   Grth      13,899     14.564      894      13.395      1.170        0.542
                    RD       13,899      0.061      894       0.053      0.008        1.429
                    MB       13,899      2.091      894       2.282     -0.191       -3.157***
                    Lev      13,899     43.056      894      43.680     -0.623       -0.986
                   Size      13,899     15.403      894      15.300      0.103        2.057**
                   Age       13,899     16.701      894       5.992     10.709       32.123***

                Panel D 假說五
                                BoardLink=0          BoardLink=1                差異
                 變數名稱        樣本數        平均數       樣本數        平均數       平均數差異           t 值
                CompAcct4    11,665     -0.013     2,234     -0.013      0.000        -0.764
                CompAcct3    11,665     -0.012     2,234     -0.012      0.000        -0.766
                 InstHold    11,665     41.297     2,234    43.212       -1.915       -3.751***
                   Bhold     11,665      6.365     2,234      7.047      -0.683       -2.487**
                   Thold     11,665     23.640     2,234    22.965       0.674        2.332**
                   CFO       11,665      0.013     2,234      0.015      -0.002       -2.075**
                   Grth      11,665     14.419     2,234    13.679       0.740        0.525
                    RD       11,665      0.060     2,234      0.062      -0.002       -0.621
                    MB       11,665      2.094     2,234      2.045      0.049        1.237
                    Lev      11,665     42.994     2,234    43.359       -0.366       -0.864
                   Size      11,665     15.352     2,234    15.672       -0.320       -9.536***
                   Age       11,665     16.711     2,234    16.648       0.063        0.276
               註:* 表示顯著水準達 10%,** 表示顯著水準達 5%,*** 表示顯著水準達 1%。
                    變數說明請見附錄 1。









                                                      22
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35