Page 29 - 35-1
P. 29

NTU Management Review Vol. 35 No. 1 Apr. 2025




                                            表 5 平均數差異檢定
               Panel A 假說一
                                   KY=0                 KY=1                    差異
                 變數名稱        樣本數       平均數        樣本數       平均數       平均數差異           t 值
               CompAcct4     27,092    -0.008     1,228     -0.009       0.001        2.347**
               CompAcct3     27,092    -0.007     1,228     -0.008       0.001        2.485**
                 InstHold    27,092    40.436     1,228     53.043     -12.607      -19.434***
                  BHold      27,092     5.979     1,228      4.054       1.925        6.052***
                  THold      27,092    22.957     1,228     29.145      -6.189      -17.495***
                  CFO        27,092     0.014     1,228      0.017      -0.003       -2.591***
                   Grth      27,092    10.625     1,228      8.512       2.113        1.459
                   RD        27,092     0.057     1,228      0.054       0.003        0.852
                   MB        27,092     1.971     1,228      2.219      -0.247       -5.246***
                   Lev       27,092    41.989     1,228     42.772      -0.783       -1.486
                   Size      27,092    15.402     1,228     15.453      -0.051       -1.210
                   Age       27,092    16.914     1,228      6.653      10.261       38.931***

               Panel B 假說二
                               BoardLink=0          BoardLink=1                 差異
                 變數名稱        樣本數       平均數        樣本數       平均數       平均數差異           t 值
               CompAcct4     23,044    -0.008     4,048     -0.007     -0.001       -5.232***
               CompAcct3     23,044    -0.007     4,048     -0.006     -0.001       -5.231***
                 InstHold    23,044    40.077     4,048     42.419     -2.343       -6.196***
                  Bhold      23,044     5.828     4,048      6.867     -1.038       -5.549***
                  Thold      23,044    23.027     4,048     22.482      0.545        2.685***
                  CFO        23,044     0.013     4,048      0.015     -0.001        -1.995***
                   Grth      23,044    10.802     4,048      9.868      0.943        1.096
                   RD        23,044     0.056     4,048      0.061     -0.005        -2.248**
                   MB        23,044     1.976     4,048      1.926     -0.050        1.838*
                   Lev       23,044    41.809     4,048     43.032     -1.224        -3.985***
                   Size      23,044    15.358     4,048     15.654     -0.296      -12.002***
                   Age       23,044    16.958     4,048     16.665      0.293        1.861***












                                                     21
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34