Page 197 - 33-2
P. 197
NTU Management Review Vol. 33 No. 2 Aug. 2023
表 3 單變量分析:貸款企業政治獻金捐贈因素
Panel A 企業總統大選政治獻金捐贈與否之銀行貸款合約相關因素差異分析 (N=25,200)
捐贈政治獻金之企業 無捐贈政治獻金之企業 Difference
平均數 中位數 標準差 平均數 中位數 標準差 平均數檢定 (t 值 ) 中位數檢定 (z 值 )
SIZE 16.7799 16.2992 1.7385 15.6506 15.4592 1.4361 1.1293*** 0.8400***
LEV(%) 43.1615 44.9200 12.1173 45.8096 45.1500 15.1139 -2.6481*** -0.2300***
MB(%) 1.4445 1.2444 0.7753 1.3100 1.0642 0.8567 0.1345*** 0.1802***
ROA(%) 5.4016 4.8200 6.8682 2.9347 3.4400 7.6461 2.4669*** 1.3800***
GROW(%) 15.0486 10.6000 30.8023 3.9482 1.0400 31.4544 11.1004*** 9.5600***
RD(%) 1.3482 0.4400 1.8767 2.2503 0.9000 3.5351 -0.9021*** -0.4600***
RETVOL 2.4056 2.4328 0.7211 2.5580 2.4674 0.9070 -0.1524*** -0.0346
EM 7.2936 7.3796 1.2952 6.2863 6.2785 1.5732 1.0073*** 1.1011***
DUALITY 0.2792 0.0000 0.4489 0.3033 0.0000 0.4597 -0.0241 0.0000
BOARD_SIZE 2.3988 2.3026 0.2813 2.2225 2.1972 0.2121 0.1763*** 0.1054***
BOARD_OWN(%) 19.8818 19.7800 11.8496 22.0736 18.4000 14.0288 -2.1918*** 1.3800
CEO_OWN(%) 0.6688 0.2100 1.2954 1.1406 0.3700 1.8851 -0.4718*** -0.1600***
INSTI_OWN(%) 37.6975 28.8900 21.0401 38.3028 35.3100 22.3364 -0.6053 -6.4200***
INDIRECTOR(%) 5.7362 0.0000 8.8782 15.2929 20.0000 13.2884 -9.5567*** -20.0000***
PLEDGE(%) 18.0837 3.1800 24.4418 11.3424 0.0000 18.9133 6.7413*** 3.1800***
n 795 24,405
Panel B 企業總統大選政治獻金捐贈與否之公股銀行貸款合約相關因素差異分析 (N=14,559)
捐贈政治獻金之企業 無捐贈政治獻金之企業 Difference
平均數 中位數 標準差 平均數 中位數 標準差 平均數檢定 (t 值 ) 中位數檢定 (z 值 )
SIZE 16.6993 16.2479 1.7630 15.5597 15.3542 1.4481 1.1396*** 0.8937***
LEV(%) 42.0112 39.2400 12.8373 45.9552 45.1150 15.3036 -3.9440*** -5.8750***
MB(%) 1.4994 1.4525 0.7696 1.3105 1.0682 0.8565 0.1889*** 0.3843***
ROA(%) 6.5826 5.8400 6.7902 2.6381 3.3100 7.8634 3.9445*** 2.5300***
GROW(%) 19.3243 15.0900 28.5226 3.4946 0.9000 30.8031 15.8297*** 14.1900***
RD(%) 0.9964 0.2200 1.5687 2.2754 0.8600 3.6162 -1.2790*** -0.6400***
RETVOL 2.3990 2.4652 0.6978 2.5865 2.4819 0.9259 -0.1875*** -0.0167
EM 7.2579 7.1601 1.2831 6.1814 6.1759 1.5592 1.0765*** 0.9842***
DUALITY 0.3034 0.0000 0.4602 0.3081 0.0000 0.4617 -0.0047 0.0000
BOARD_SIZE 2.3941 2.3026 0.2860 2.2223 2.1972 0.2146 0.1718*** 0.1054***
BOARD_OWN(%) 20.7898 21.5600 11.3525 22.3290 18.7200 13.9864 -1.5392** 2.8400***
CEO_OWN(%) 0.5936 0.1400 1.2109 1.1284 0.3600 1.8915 -0.5348*** -0.2200***
INSTI_OWN(%) 38.6484 31.9200 22.2834 37.5719 34.5800 22.4383 1.0765 -2.6600
INDIRECTOR(%) 4.4193 0.0000 8.1444 15.0232 20.0000 13.2468 -10.6039*** -20.0000***
PLEDGE(%) 16.5590 1.4100 24.4780 11.3210 0.0000 19.0373 5.2380*** 1.4100***
n 445 14,114
Panel C 企業總統大選政治獻金捐贈與否於總統任職後之公股銀行貸款合約相關因素差異分析 (N=6,814)
捐贈政治獻金之企業 無捐贈政治獻金之企業 Difference
平均數 中位數 標準差 平均數 中位數 標準差 平均數檢定 (t 值 ) 中位數檢定 (z 值 )
SIZE 15.9947 15.9293 1.4301 15.4002 15.2456 1.3888 0.5945*** 0.6837***
LEV(%) 45.0313 48.9100 12.4005 44.3148 43.4800 14.6123 0.7165 5.4300***
MB(%) 1.5370 1.4525 0.8426 1.3159 1.0610 0.8438 0.2211*** 0.3915***
ROA(%) 6.3504 4.8200 5.8520 2.8145 3.3300 7.6026 3.5359*** 1.4900***
GROW(%) 21.9220 15.0900 32.3466 3.8658 1.6000 30.0509 18.0562*** 13.4900***
RD(%) 0.6444 0.0600 1.2719 2.2827 0.7600 3.7041 -1.6383*** -0.7000***
RETVOL 2.5284 2.5875 0.7543 2.5875 2.4808 0.9617 -0.0591 0.1067
EM 6.7036 6.7833 1.2472 6.0667 6.0379 1.4824 0.6369*** 0.7454***
DUALITY 0.3374 0.0000 0.4743 0.3076 0.0000 0.4615 0.0298 0.0000
BOARD_SIZE 2.2802 2.3026 0.2242 2.2190 2.1972 0.2177 0.0612*** 0.1054**
BOARD_OWN(%) 23.0132 19.7800 12.4962 22.8332 19.3800 14.1779 0.1800 0.4000***
CEO_OWN(%) 0.8199 0.1800 1.4655 1.1243 0.3600 1.8457 -0.3044** -0.1800***
INSTI_OWN(%) 37.2807 36.1900 22.2410 37.6857 34.9100 22.5655 -0.4050 1.2800
INDIRECTOR(%) 5.4313 0.0000 9.5141 15.0297 20.0000 13.1752 -9.5984*** -20.0000***
PLEDGE(%) 21.5807 3.1800 29.2587 10.8528 0.0000 18.2751 10.7279*** 3.1800**
n 163 6,651
Panel D 總統大選捐贈政治獻金企業於總統當選人任職後之公股銀行貸款合約相關因素差異分析 (N=163)
純公股銀行貸款合約 泛公股銀行貸款合約 Difference
平均數 中位數 標準差 平均數 中位數 標準差 平均數檢定 (t 值 ) 中位數檢定 (z 值 )
SIZE 16.2815 15.9293 1.3842 15.9045 16.0865 1.4378 0.3770 -0.1572
LEV(%) 43.3159 44.9800 11.2631 45.5708 50.3150 12.7323 -2.2549 -5.3350
MB(%) 1.3580 1.2016 0.5247 1.5933 1.5006 0.9147 -0.2353 -0.2990
ROA(%) 6.0285 4.8200 5.2413 6.4516 4.8200 6.0477 -0.4231 0.0000
GROW(%) 16.8536 13.6600 24.3149 23.5161 15.0900 34.4194 -6.6625 -1.4300
RD(%) 1.0933 0.0400 1.7672 0.5031 0.0600 1.0401 0.5902** -0.0200
RETVOL 2.4511 2.4652 0.3756 2.5528 2.5875 0.8386 -0.1017 -0.1223
EM 6.8170 6.8112 1.3026 6.6679 6.7649 1.2325 0.1491 0.0463
DUALITY 0.3846 0.0000 0.4929 0.3226 0.0000 0.4694 0.0620 0.0000
BOARD_SIZE 2.2917 2.3026 0.2354 2.2765 2.3026 0.2214 0.0152 0.0000
BOARD_OWN(%) 22.5574 22.5400 10.7677 23.1565 19.7800 13.0292 -0.5991 2.7600
CEO_OWN(%) 0.5356 0.0600 1.1166 0.9094 0.1800 1.5524 -0.3738 -0.1200
INSTI_OWN(%) 40.6872 41.8200 23.6353 36.2094 36.1900 21.7734 4.4778 5.6300
INDIRECTOR(%) 4.7461 0.0000 10.6327 5.6467 0.0000 9.1705 -0.9006 0.0000
PLEDGE(%) 28.1136 18.5000 30.4220 19.5260 0.0000 28.7018 8.5876 18.5000*
n 39 124
189