Page 163 - 35-1
P. 163

NTU Management Review Vol. 35 No. 1 Apr. 2025




                                             表 2 敘述性統計量
               Panel A: 模式 (1) (假說一)之變數與樣本
                     變數             N        平均值         標準差         Q1      中位數         Q3
               Spi              296,733       0.405      0.491      0         0         1
               EPU              296,733       4.717      0.340      4.471     4.749     4.966
               Ngp_Dis          296,733       0.150      0.358      0         0         0

               Roa_Std          296,733       0.160      0.667      0.010     0.024     0.065
               Asset            296,733       5.555      2.611      3.834     5.660     7.394
               Intan            296,733       0.163      0.208      0         0.068     0.261
               Btm              296,733       0.406      0.200      0.279     0.389     0.507
               Lev              296,733       0.704      1.177      0.306     0.502     0.705
               Growth           296,733       0.082      0.483     -0.076     0.021     0.129
               Loss             296,733       0.400      0.490      0         0         1
               Capx             296,733       0.046      2.785      0.006     0.016     0.040
               Rd               296,733       0.022      0.466      0         0         0.015
               Abs_Spi          296,733       0.007      0.027      0         0         0.002
               Panel B: 模式 (2) (假說二)之變數與樣本
                     變數             N        平均值         標準差         Q1      中位數         Q3
               Future_OI         44,632       0.103      0.130      0.063     0.113     0.162
               Future_CFO        44,632       0.183      0.273      0.090     0.197     0.314
               EPU               44,632       4.761      0.325      4.554     4.815     4.974
               Ngp_Exclu         44,632      -0.003      0.040     -0.020    -0.009     0.003
               Roa_Std           44,632       0.036      0.125      0.007     0.015     0.036
               Asset             44,632       7.194      1.745      5.936     7.132     8.376

               Intan             44,632       0.248      0.222      0.048     0.196     0.400
               Btm               44,632       0.397      0.158      0.291     0.381     0.488
               Lev               44,632       0.538      0.299      0.348     0.522     0.684
               Growth            44,632       0.043      0.248     -0.041     0.025     0.095
               Loss              44,632       0.288      0.453      0         0         1
               Abs_Spi           44,632       0.008      0.024      0         0.001     0.005
               Spi               44,632       0.720      0.449      0         1         1
               Age               44,632      19.851     12.131     10       17         28
               Ngp_Earn          44,632       0.014      0.024      0.006     0.014     0.025
               註: 本表 Panel A 和 Panel B 所列為所有變數之敘述性統計量。關於變數定義,敬請參閱附表 A ―變
                  數定義表。


                                                     155
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168