Page 114 - 35-1
P. 114

The Effects of Economic Substance Act on Offshore Investment Structures and Tax Avoidance




                                           表 2 實證變數敘述統計
                    變數            N        平均數        標準差        最小值        中位數        極大值
                HSET           6,748       0.0154     0.1232     0.0000     0.0000     1.0000
                HPUTOUT        6,748       0.0271     0.1624     0.0000     0.0000     1.0000
                HMIGRA         6,748       0.0176     0.1316     0.0000     0.0000     1.0000
                THSET          6,748       0.0107     0.0854     0.0000     0.0000     0.6931
                THPUTOUT       6,748       0.0188     0.1126     0.0000     0.0000     0.6931
                THMIGRA        6,748       0.0122     0.0912     0.0000     0.0000     0.6931
                LAYER          6,748       3.7654     1.2890     2.0000     4.0000     8.0000
                INVREV         6,748       0.1073     0.3033     0.0000     0.0000     1.9085
                ETR            6,748       0.1511     0.1668     0.0000     0.1362     1.0000
                CASHETR        6,748       0.1410     0.1993     0.0000     0.0859     1.0000
                ES             6,748       0.5230     0.4995     0.0000     1.0000     1.0000
                DEBT           6,748       0.3624     0.1709     0.0228     0.3562     0.8016
                SIZE           6,748     15.4253      1.3915   12.6562    15.2634    19.7793
                ROA            6,748       0.0620     0.0738    -0.2253     0.0557     0.3115
                RD             6,748       0.0473     0.0905     0.0000     0.0178     0.6315
                CAPEXP         6,748       0.0251     0.0428     0.0000     0.0083     0.2419
                CAPINT         6,748       0.1620     0.1518     0.0000     0.1178     0.6384
                ESTY           6,748       3.3699     0.4543     1.9459     3.4012     4.1897
                TAXR           6,748       0.2707     0.2044     0.0000     0.2500     1.0000
                INDEP          6,748       0.3469     0.0949     0.0000     0.3333     0.6000
                INST           6,748       0.4177     0.2278     0.0000     0.4080     0.9183
                PETR           6,748       0.1421     0.1934     0.0000     0.1090     1.0000
                               6,748       0.1611     0.2311     0.0000     0.0503     0.9751
                TP
                TCOST          6,748     10.2602      6.3248     0.0000   12.9979    18.8872
               註 1: 變數定義:HSET = 是否新設租稅天堂子公司之虛擬變數;HPUTOUT = 是否裁撤租稅天堂子
                    公司之虛擬變數;HMIGRA = 是否遷冊租稅天堂子公司之虛擬變數;THSET  = 新設租稅天堂
                    子公司之家數;THPUTOUT = 裁撤租稅天堂子公司之家數;THMIGRA = 遷冊租稅天堂子公司
                    之家數;ETR = 當期有效稅率;CASHETR = 現金有效稅率;ES = 經濟實質法案實施後期間;
                    LAYER = 最大控股層級;INVREV = 租稅天堂子公司營業收入比例;DEBT = 財務槓桿;SIZE
                    = 公司資產規模;ROA = 總資產報酬率;RD = 研發支出比率;CAPEXP = 資本支出;CAPINT
                    = 資本密集度;ESTY = 上市(櫃)累計年度;TAXR = 租稅天堂子公司家數比例;INDEP = 獨
                    立董事占董事會席次比例;INST = 機構投資人持股比率;PETR = 租稅成本;TP = 移轉訂價
                    查核租稅風險;TCOST = 租稅天堂子公司總規模;IND = 產業別。
               註 2: 所有實證變數皆已 1% 以及 99% 溫賽化 (Winsorization) 處理,有助於減少極端值對迴歸係數
                    的偏差影響,提高模型的穩健性和結果的解釋性。




                                                     106
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119