Page 148 - 臺大管理論叢第33卷第1期
P. 148
Associations of Demand for Private Long-Term Care Insurance, Willingness to Pay, and Precautionary
Savings with Preferences for Long-Term Care Systems
表 5 模型 1~4 次序羅吉斯迴歸 (Ordered Logistic Regression Model) 實證結果
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Coef. Z Coef. Z Coef. Z Coef. Z
(Std. Err) (p value) (Std. Err) (p value) (Std. Err) (p value) (Std. Err) (p value)
exp(β) VIF exp(β) VIF exp(β) VIF exp(β) VIF
-0.034 -0.2 -0.024 -0.14 0.024 0.14 0.009 0.05
Age65 (0.170) (0.839) (0.170) (0.89) (+0.171) (0.888) (0.171) (0.957)
0.966 2.461 0.977 2.465 1.024 2.475 1.009 2.512
0.402** 2.42 0.412** 2.48 0.447*** 2.68 0.418** 2.5
Age60-64 (0.166) (0.016) (0.166) (0.013) (0.167) (0.007) (0.167) (0.013)
1.494 2.308 1.51 2.311 1.563 2.318 1.519 2.376
0.036 0.27 0.036 0.27 0.046 0.35 0.036 0.27
Age50-59 (0.132) (0.787) (0.132) (0.788) (0.133) (0.729) (0.133) (0.788)
1.037 4.627 1.036 4.627 1.047 4.632 1.036 4.712
0.087 0.68 0.087 0.68 0.083 0.64 0.087 0.67
Age40-49 (0.129) (0.497) (0.129) (0.499) (0.129) (0.521) (0.129) (0.5)
1.091 4.386 1.091 4.386 1.086 4.386 1.091 4.426
-0.037 -0.29 -0.038 -0.3 -0.045 -0.35 -0.038 -0.29
Age30-39 (0.129) (0.773) (0.129) (0.765) (0.129) (0.729) (0.129) (0.771)
0.964 3.116 0.962 3.116 0.956 3.116 0.963 3.123
0.089 1.41 0.098 1.54 0.087 1.38 0.089 1.41
Gen (0.063) (0.158) (0.063) (0.123) (0.063) (0.169) (0.063) (0.16)
1.093 1.124 1.103 1.134 1.091 1.136 1.093 1.136
0.122 1.57 0.124 1.59 0.125 1.61 0.127 1.63
Marital (0.078) (0.116) (0.078) (0.111) (0.078) (0.107) (0.078) (0.103)
1.13 1.458 1.132 1.459 1.134 1.459 1.135 1.459
0.105 0.32 0.098 0.3 0.137 0.41 0.135 0.41
Ocuu(Labor) (0.330) (0.751) (0.331) (0.767) (0.331) (0.679) (0.332) (0.684)
1.11 24.392 1.103 24.401 1.147 24.415 1.144 24.417
-0.111 -0.33 -0.112 -0.33 -0.068 -0.2 -0.069 -0.2
Ocuu(Public) (0.335) (0.741) (0.335) (0.739) (0.336) (0.839) (0.336) (0.838)
0.895 19.294 0.894 19.295 0.934 19.309 0.933 19.310
-0.380 -0.87 -0.378 -0.86 -0.329 -0.75 -0.313 -0.71
Ocuu(Farm) (0.438) (0.387) (0.439) (0.389) (0.440) (0.455) (0.441) (0.478)
0.684 2.109 0.685 2.109 0.72 2.110 0.731 2.111
-0.224 -0.64 -0.225 -0.64 -0.164 -0.47 -0.163 -0.47
Ocuu(Home) (0.350) (0.521) (0.350) (0.52) (0.351) (0.641) (0.351) (0.642)
0.799 7.739 0.798 7.739 0.849 7.751 0.849 7.751
0.035 0.09 0.037 0.09 0.110 0.27 0.096 0.24
Ocuu(Stud) (0.405) (0.931) (0.406) (0.928) (0.406) (0.787) (0.470) (0.814)
1.036 2.819 1.038 2.819 1.116 2.823 1.101 2.823
0.091 1.21 0.079 1.04 0.069 0.91 0.045 0.59
Income50-99 (0.075) (0.226) (0.076) (0.299) (0.076) (0.361) (0.077) (0.555)
1.095 1.620 1.082 1.641 1.072 1.642 1.046 1.650
0.230** 2.39 0.210** 2.15 0.196** 2.02 0.163* 1.65
Income100-149 (0.096) (0.017) (0.097) (0.031) (0.097) (0.044) (0.099) (0.098)
1.259 1.573 1.233 1.607 1.217 1.609 1.178 1.625
0.205 1.51 0.184 1.34 0.166 1.21 0.108 0.77
Income150-199 (0.136) (0.131) (0.137) (0.18) (0.137) (0.226) (0.141) (0.443)
1.228 1.239 1.202 1.256 1.18 1.257 1.114 1.269
-0.038 -0.19 -0.071 -0.36 -0.087 -0.45 -0.156 -0.78
Income200-249 (0.193) (0.846) (0.195) (0.716) (0.195) (0.655) (0.198) (0.433)
0.963 1.127 0.932 1.143 0.917 1.143 0.856 1.148
140