Page 25 - 35-2
P. 25
NTU Management Review Vol. 35 No. 2 Oct. 2025
表 1 人口統計變數分析
人口變數 題項 次數 百分比
性別 男 358 35.4
女 652 64.6
年齡 18-20 歲 169 16.7
21-25 歲 402 39.8
26-30 歲 142 14.1
31-35 歲 68 6.7
36-40 歲 63 6.2
41-45 歲 53 5.2
46-50 歲 37 3.7
51-55 歲 34 3.4
56-60 歲 27 2.7
61-65 歲 5 0.5
66-70 歲 1 0.1
婚姻狀態 未婚 777 76.9
已婚 208 20.6
離婚 21 2.1
鰥寡 4 0.4
教育程度 國中(含)以下 8 0.8
高中(職) 78 7.7
大學(專科) 629 62.3
研究所(含)以上 295 29.2
個人平均月收入 10,000 元(含)以下 368 36.4
10,001-20,000 元 137 13.6
20,001-30,000 元 120 11.9
30,001-40,000 元 149 14.8
40,001-50,000 元 98 9.7
50,001-60,000 元 49 4.9
60,001-70,000 元 33 3.3
70,001-80,000 元 16 1.6
80,001-90,000 元 13 1.3
90,001-100,000 元 7 0.7
100,001 元以上 20 2.0
註:n = 1,010
17

