Page 216 - 32.3
P. 216
Earnings Management Behavior under the Global Budget Payment and Reduction of Medical Expenses
System: The Effects of Different Types of Hospitals
Phy 0.04 (0.39) -0.02 (0.60) 0.28 (0.00) 0.34 (0.00) -0.13 (0.01) -0.04 (0.44) -0.05 (0.28) -0.14 (0.00) -0.39 (0.00) -0.33 (0.00) -0.04 (0.40) 0.35 (0.00) 0.27 (0.00) 0.28 (0.00) 0.16 (0.00) 0.92 (0.00) 1
Bed 0.04 (0.45) -0.05 (0.33) 0.29 (0.00) 0.31 (0.00) -0.08 (0.10) -0.03 (0.53) -0.05 (0.33) 0.07 (0.14) -0.47 (0.00) -0.33 (0.00) 0.02 (0.73) 0.30 (0.00) 0.31 (0.00) 0.34 (0.00) 0.24 (0.00) 1 0.92 (0.00)
Emer 0.08 (0.10) -0.08 (0.08) 0.12 (0.01) 0.08 (0.08) 0.02 (0.67) 0.00 (0.95) -0.04 (0.45) 0.23 (0.00) -0.32 (0.00) -0.14 (0.00) 0.05 (0.30) -0.02 (0.71) 0.39 (0.00) 0.41 (0.00) 1 0.41 (0.00) 0.29 (0.00)
Accre 0.12 (0.01) -0.10 (0.04) 0.37 (0.00) 0.36 (0.00) -0.05 (0.33) -0.22 (0.00) -0.27 (0.00) 0.51 (0.00) -0.67 (0.00) -0.35 (0.00) -0.06 (0.23) 0.18 (0.00) 0.47 (0.00) 1 0.41 (0.00) 0.59 (0.00) 0.59 (0.00)
Teach 0.09 (0.07) -0.10 (0.04) 0.35 (0.00) 0.28 (0.00) 0.02 (0.62) -0.14 (0.00) -0.18 (0.00) 0.35 (0.00) -0.51 (0.00) -0.37 (0.00) 0.07 (0.14) 0.18 (0.00) 1 0.47 (0.00) 0.39 (0.00) 0.49 (0.00) 0.49 (0.00)
BigFour 0.04 (0.40) -0.03 (0.57) 0.32 (0.00) 0.50 (0.00) -0.30 (0.00) -0.07 (0.16) -0.08 (0.09) 0.07 (0.12) -0.28 (0.00) -0.35 (0.00) -0.10 (0.03) 1 0.18 (0.00) 0.18 (0.00) -0.02 (0.71) 0.32 (0.00) 0.42 (0.00)
Point -0.05 (0.27) 0.04 (0.36) -0.15 (0.00) -0.35 (0.00) 0.29 (0.00) -0.03 (0.56) -0.01 (0.86) -0.05 (0.26) 0.12 (0.01) 0.10 (0.03) 1 -0.11 (0.02) 0.08 (0.09) -0.05 (0.31) 0.06 (0.23) -0.08 (0.10) -0.15 (0.00)
TR -0.09 (0.05) 0.09 (0.07) -0.72 (0.00) -0.60 (0.00) -0.03 (0.49) 0.12 (0.01) 0.16 (0.00) -0.28 (0.00) 0.44 (0.00) 1 0.12 (0.02) -0.45 (0.00) -0.33 (0.00) -0.26 (0.00) -0.04 (0.37) -0.39 (0.00) -0.47 (0.00)
5 相關係數矩陣 Local Region -0.08 0.06 (0.08) (0.20) 0.10 -0.09 (0.04) (0.07) -0.46 0.31 (0.00) (0.00) -0.39 0.18 (0.00) (0.00) -0.01 0.11 (0.85) (0.02) 0.16 -0.13 (0.00) (0.01) 0.20 -0.17 (0.00) (0.00) -0.78 1 (0.00) -0.78 1 (0.00) 0.38 -0.19 (0.00) (0.00) 0.11 -0.04 (0.02) (0.37) -0.28 0.07 (0.00) (0.12) -0.51 0.35 (0.00) (0.00) -0.67 0.51 (0.00) (0.00) -0
表 ROA_aud 0.01 (0.86) 0.16 (0.00) -0.14 (0.00) -0.08 (0.11) -0.06 (0.23) 0.95 (0.00) 1 -0.12 (0.01) 0.10 (0.04) 0.06 (0.20) 0.11 (0.02) 0.06 (0.18) 0.01 (0.87) -0.11 (0.02) -0.01 (0.88) -0.01 (0.81) 0.01 (0.83) p
ROA_adj 0.24 (0.00) -0.07 (0.12) -0.10 (0.03) -0.05 (0.30) -0.05 (0.28) 1 0.78 (0.00) -0.07 (0.12) 0.04 (0.46) 0.03 (0.52) 0.09 (0.05) 0.06 (0.22) 0.08 (0.11) -0.05 (0.32) 0.01 (0.81) 0.03 (0.47) 0.07 (0.17) 相關係數,括弧內為
Corpor -0.02 (0.70) -0.04 (0.39) 0.24 (0.00) -0.55 (0.00) 1 -0.05 (0.27) -0.06 (0.24) 0.11 (0.02) -0.01 (0.85) 0.20 (0.00) 0.29 (0.00) -0.30 (0.00) 0.02 (0.62) -0.05 (0.33) 0.02 (0.67) -0.04 (0.36) -0.10 (0.04)
Found 0.07 (0.13) -0.05 (0.27) 0.68 (0.00) 1 -0.55 (0.00) 0.12 (0.01) 0.11 (0.03) 0.18 (0.00) -0.39 (0.00) -0.67 (0.00) -0.34 (0.00) 0.50 (0.00) 0.28 (0.00) 0.36 (0.00) 0.08 (0.08) 0.38 (0.00) 0.46 (0.00) Pearson
及
Juridical 0.07 (0.15) -0.10 (0.04) 1 0.68 (0.00) 0.24 (0.00) 0.09 (0.06) 0.07 (0.13) 0.31 (0.00) -0.46 (0.00) -0.60 (0.00) -0.14 (0.00) 0.32 (0.00) 0.35 (0.00) 0.37 (0.00) 0.12 (0.01) 0.41 (0.00) 0.45 (0.00) Spearman
DA_aud -0.14 (0.00) 1 -0.05 (0.34) 0.00 (0.96) -0.06 (0.25) -0.06 (0.22) 0.29 (0.00) -0.06 (0.24) 0.04 (0.36) 0.01 (0.83) 0.05 (0.34) 0.00 (0.95) -0.02 (0.61) 0.02 (0.75) 0.00 (0.99) -0.02 (0.66) -0.01 (0.91) 變數定義請參見附錄。
DA_adj 1 -0.13 (0.00) 0.04 (0.41) 0.07 (0.13) -0.05 (0.28) 0.43 (0.00) 0.04 (0.44) 0.05 (0.29) -0.08 (0.09) -0.05 (0.26) -0.02 (0.62) 0.04 (0.45) 0.06 (0.25) 0.09 (0.05) 0.06 (0.21) 0.04 (0.35) 0.07 (0.13) 左下及右上為
DA_adj DA_aud Juridical Found Corpor ROA_adj ROA_aud Region Local TR Point BigFour Teach Accre Emer Bed Phy 註:1. 2.
206