Page 81 - 36-1
P. 81

NTU Management Review Vol. 36 No. 1 Apr. 2026




               表 7  各產品類別之產品生命週期價值:採用 XGBoost 估計產品月平均淨利並刪除
                     自有與經銷產品樣本
                                                             生命週期
                                       產品
                                                     產品類別
               類別 1  類別 2     類別 3   月平均淨利   存活產品   月平均淨利   長度(月)   產品生命週期   平均絕對百分比   均方根誤差
                                                                      價值
                                              個數
                                                                              誤差 (MAPE)
                                                                                        (RMSE)
                整體                    $1,144  589   $673,887   17   $11,202,346  19%      338
                食品                    $1,641  354   $581,024   22   $12,422,269  14%      690
                用品                     $722   235   $169,717   15   $2,495,559   6%       41
                    糖果零食類             $5,187   5     $25,937   16     $406,299   76%      734
                    沖泡保健類              $654   104    $67,999   22   $1,453,809   36%      182
                食品  飲料冰品類              $993    21    $20,849   14     $286,482   8%       144
                      酒類              $2,024   71   $143,701   15    $2,113,006  9%       312
                     日雜類              $2,087  153   $319,290   40   $12,139,356  14%     1,560
                    個人清潔類              $494    59    $29,132   16     $456,362   5%       32
                    個人用品類             $1,913   29    $55,479   6      $329,978   2%       40
                用品  美妝保養類              $132    2       $264    15      $3,882   417%      180
                     雜貨類               $743   118    $87,689   21   $1,791,792   7%       60
                    紙棉製品類               X      27      X       5       X         6%       18
                    糖果零食類    非餅乾類     $5,187   5     $25,937   16     $406,299   76%      734
                             保健食品       X      17      X       12      X         X        35
                            成人營養奶粉     $456    54    $24,617   22     $526,309   24%      145
                            幼兒營養奶粉      X      11      X       20      X         25%      125
                    沖泡保健類
                             沖泡咖啡     $3,207   10    $32,066   41   $1,248,106  219%      755
                             沖泡茶品      $702    9     $6,322    19     $117,166  233%      440
                            其他沖泡品      $873    3     $2,618    18     $46,025    13%      64
                             水氣泡水       X      4       X       9       X         16%      26
                             冷藏乳飲     $1,303   4     $5,210    13     $66,566    31%      833
                    飲料冰品類     咖啡      $2,613   11    $28,743   37   $1,014,593   30%      793
                              果汁        X      2       X       15      X         20%      426
                             其他飲品       $0     0        $0     12         $0     X        78
                食品
                              啤酒        X      4       X       7       X         14%      36
                      酒類    其他釀造酒     $1,395   54    $75,331   15   $1,107,689   15%      464
                              蒸餾酒     $5,615   13    $72,989   15   $1,073,248   0%       34
                             調味食品     $3,770   15    $56,551   52   $2,754,301   2%      1,410
                              豆類      $3,312   14    $46,363   57   $2,460,196  169%      324
                               米      ($385)   0        $0     20         $0     X        73
                              麵粉       $527    19    $10,009   69     $633,606   9%       177
                     日雜類      調味品     $2,585   57   $147,321   23   $3,288,817   58%     3,708
                              快煮麵     $1,663   10    $16,629   56     $867,968  179%      590
                             調理食品       X      16      X       40      X         3%       53
                             起士奶油       X      8       X       18      X         6%       39
                             藥膳乾貨     $4,114   14    $57,593   49   $2,652,937   8%       192
                             臉部清潔     $1,493   39    $58,220   57   $3,089,329   6%       113
                             頭髮清潔       $62    5       $312    15      $4,582    16%      48
                    個人清潔類
                             身體清潔      $144    9     $1,300    16     $20,370    14%      46
                             口腔清潔       $48    6       $291    24      $6,767    7%       37
                             個人衣物       $0     0        $0     2          $0     X        15
                    個人用品類     衛生紙    $19,702   8    $157,613   21   $3,220,579   1%       247
                            其他個人用品     $299    21    $6,273    16     $98,261   117%      46
                    美妝保養類    美妝保養      $132    2       $264    15      $3,882   417%      180
                用品
                             衣物清潔     $3,994   29   $115,815   54   $5,843,414   2%       44
                             廚房用品       X      24      X       16      X         1%       172
                             除蟲防蟲       X      6       X        9      X         2%       22
                     雜貨類
                             植物用品       $0     40       $0      3         $0     X        32
                             寵物用品     $2,708   11    $29,793   27     $776,919   12%      51
                             其他雜貨       X      8       X       22      X         17%      153
                              紙尿褲       X      27      X        5      X         3%       19
                    紙棉製品類
                              衛生棉       X      0        $0      5         $0     X        19
               註:1. 本研究涉及企業營運數據,基於商業敏感性和保密協議的限制,所有數值資料均已進行線性轉換處理。雖經轉換,但皆保留原始數據
                   間的相對線性關係和變化趨勢,不影響研究結果的有效性。
                 2. 表中“X"符號,代表該數據點有以下可能情況:(1) 特定時期內無銷售記錄或相關資料;(2) 無利潤資料;(3) 數值為負值。
                                                     73
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86