Page 77 - 36-1
P. 77

NTU Management Review Vol. 36 No. 1 Apr. 2026




                  表 6 各產品類別之產品生命週期價值:採用 XGBoost 估計產品月平均淨利
               類別 1  類別 2     類別 3     產品    存活產品    產品類別    生命週期   產品生命週期   平均絕對百分比   均方根誤差
                                     月平均淨利    個數    月平均淨利   長度(月)     價值      誤差 (MAPE)  (RMSE)
                整體                    $1,480  652    $965,011  18   $16,964,446  48%      777
                食品                    $2,268  415   $941,516   22   $20,129,561  41%     1,677
                用品                     $712   237   $168,791   15   $2,481,937   27%      222
                    糖果零食類            $10,188   15   $152,821   13   $1,952,343    1%      155
                    沖泡保健類              $518   108    $55,952   22   $1,196,245    8%       64
                食品  飲料冰品類             $4,883   37   $180,659   24    $4,203,211   8%      233
                      酒類              $2,785   85   $236,749   11   $2,565,595   34%     6,003
                     日雜類              $1,524  170   $259,046   46   $11,243,205  30%      864
                    個人清潔類              $494    59    $29,132   16     $456,362  101%      779
                    個人用品類             $1,913   29    $55,479   2      $110,543    2%       28
                用品  美妝保養類              $132    2       $264    17      $4,389   266%      308
                     雜貨類               $710   120    $85,219   21   $1,741,308   16%      232
                    紙棉製品類               X      27      X       5       X          5%       16
                             非餅乾類     $3,549   5     $17,746   12     $209,533   26%      291
                    糖果零食類
                              餅乾類    $19,891   10    $198,911  25   $4,814,725    0%       61
                             保健食品       X      20      X       16      - X      236%      116
                            成人營養奶粉     $456    54    $24,617   22     $526,309   10%       72
                            幼兒營養奶粉      X      11      X       12      X          7%       41
                    沖泡保健類
                             沖泡咖啡     $3,207   10    $32,066   38   $1,161,051   22%      146
                             沖泡茶品       $57    10      $573    21     $11,707    21%      349
                            其他沖泡品      $827    3      $2,480   16     $38,854     8%       38
                             水氣泡水    $12,641   6     $75,849   13     $968,991    1%      200
                             冷藏乳飲     $1,303   4      $5,210   11     $56,465    59%     1,165
                    飲料冰品類     咖啡      $2,613   11    $28,743   35     $962,113   48%     1,619
                              果汁      $5,305   13    $68,959   24   $1,604,391   13%     3,346
                             其他飲品     $2,275   3      $6,826   8      $53,999   154%     2,121
                食品
                              啤酒      $3,316   11    $36,481   11     $395,341   63%    35,036
                            其他釀造酒     $1,460   59    $86,124   10     $849,520   15%      470
                      酒類
                              蒸餾酒     $5,615   13    $72,989   15   $1,073,248    6%      459
                              藥酒     $24,440   2     $48,880   50   $2,294,713   41%    10,714
                             調味食品     $3,770   15    $56,551   50   $2,654,846    2%     1,117
                              豆類       $297    22     $6,530   59     $357,786   33%     1,012
                               米        X      0        $0     22         $0     X       3,001
                              麵粉       $504    19     $9,574   67     $589,921    2%       16
                     日雜類      調味品     $2,585   57   $147,321   46   $6,394,085   33%     2,563
                              快煮麵     $1,663   10    $16,629   57     $882,391  330%      777
                             調理食品       X      15      X       38      X         18%     1,144
                             起士奶油       X      8       X       11      X          5%       42
                             藥膳乾貨     $2,098   23    $48,257   53   $2,392,635   26%     1,963
                             臉部清潔     $1,493   39    $58,220   56   $3,038,833   19%      691
                             頭髮清潔       $62    5       $312    15      $4,582    24%       71
                    個人清潔類
                             身體清潔      $144    9      $1,300   16     $20,370   816%     2,558
                             口腔清潔       $48    6       $291    19      $5,390     4%       16
                             個人衣物       $0     0        $0     2          $0     X          7
                    個人用品類     衛生紙    $19,702   8    $157,613   21   $3,220,579    0%       88
                            其他個人用品     $299    21     $6,273   10     $61,872   266%       73
                    美妝保養類    美妝保養      $132    2       $264    17      $4,389   266%      308
                用品
                             衣物清潔     $3,827   29    $110,989  54   $5,599,938   83%      787
                             廚房用品       X      24      X       23      X          3%      239
                             除蟲防蟲       X      6       X       10      X          6%      109
                     雜貨類
                             植物用品       $0     40       $0     1          $0     X         47
                             寵物用品     $2,539   12    $30,470   25     $737,538  504%     1,459
                             其他雜貨       X      9       X       21      X         22%      182
                              紙尿褲       X      27      X       3       X          4%       28
                    紙棉製品類
                              衛生棉       X      0        $0     5          $0     X         10
               註:1. 本研究涉及企業營運數據,基於商業敏感性和保密協議的限制,所有數值資料均已進行線性轉換處理。雖經轉換,但皆保留原始數據
                   間的相對線性關係和變化趨勢,不影響研究結果的有效性。
                 2. 表中“X"符號,代表該數據點有以下可能情況:(1) 特定時期內無銷售記錄或相關資料;(2) 無利潤資料;(3) 數值為負值。
                 3. 表中“*"代表產品類別之存活率尚未下降 50%,本研究以其產品種類內,樣本最長觀察期間作為其存活中位數。
                                                     69
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82