Page 75 - 36-1
P. 75

NTU Management Review Vol. 36 No. 1 Apr. 2026




                 表 5 各產品類別之產品生命週期價值:採用類神經網路估計產品月平均淨利
               類別 1  類別 2     類別 3     產品    存活產品    產品類別    生命週期   產品生命週期   平均絕對百分比   均方根誤差
                                     月平均淨利    個數    月平均淨利   長度(月)     價值      誤差 (MAPE)  (RMSE)
                整體                    $2,072  652   $1,350,890  22  $29,719,580  57%    3,665,701
                食品                    $2,964  415   $1,229,886  41  $50,425,307  55%    3,521,548
                用品                     $724   237    $171,622  11   $1,887,841  77%      605,679
                    糖果零食類            $14,356   15    $215,343  20   $4,306,857  82%      394,111
                    沖泡保健類              $356   108    $38,492   32   $1,231,750  74%      323,927
                食品
                    飲料冰品類             $5,842   37    $216,160  60*  $12,969,570  217%    779,387
                      酒類              $4,386   85    $372,798  18   $6,710,371  62%     1,808,303
                     日雜類              $1,900  170    $323,081  72*  $23,261,846  79%    2,243,654
                    個人清潔類              $364    59    $21,451   19     $407,574  71%      165,323
                    個人用品類             $5,409   29    $156,854   1     $156,854  46%      135,241
                用品  美妝保養類             $1,105    2     $2,210   14     $30,935   430%      2,038
                     雜貨類               $220   120    $26,426   30     $792,780  152%     478,319
                    紙棉製品類               X      27      X        4      X         X        X
                    糖果零食類    非餅乾類      4,001    5     20,004    15    300,066   149%     46,345
                              餅乾類     21,199   10    211,990   56*   11,871,424  79%     439,049
                             保健食品       X      20      X       31      X         X        X
                            成人營養奶粉      483    54     26,068   48    1,251,256  73%      80,231
                    沖泡保健類 幼兒營養奶粉        X      11      X       46      X         X        X
                             沖泡咖啡      2,452   10     24,524   60*   1,471,418  136%     41,302
                             沖泡茶品       234    10      2,339   26      60,822   80%      78,610
                            其他沖泡品      2,691    3      8,074   15     121,115   72%      15,976
                             水氣泡水     28,311    6    169,864   13    2,208,238  143%     502,636
                             冷藏乳飲      1,276    4      5,106   12      61,269   92%      17,903
                    飲料冰品類
                              咖啡       2,740   11     30,144   60*   1,808,632  63%      45,082
                              果汁       2,439   13     31,709   23*    729,310   123%     251,918
                食品           其他飲品     13,327    3     39,981    5     199,907   169%     92,867
                              啤酒      10,261   11    112,871   14    1,580,194  54%     1,585,353
                      酒類    其他釀造酒      2,669   59    157,444   17    2,676,551  55%      228,242
                              蒸餾酒      7,766   13    100,955   37    3,735,341  47%      89,880
                              藥酒      15,508    2     31,017   22     682,364   83%      57,779
                             調味食品      6,128   15     91,922   72*   6,618,384  61%     1,063,795
                              豆類       1,208   22     26,587   72*   1,914,263  144%     186,747
                               米        X       0      X       24      X         X        X
                              麵粉        11     19       206    72*     14,818   114%     65,382
                     日雜類      調味品      2,134   57    121,617   72*   8,756,407  68%      442,480
                              快煮麵       615    10      6,148   72*    442,670   369%     31,388
                             調理食品       X      15      X       72*     X         X        X
                             起士奶油       X       8      X       72*     X         X        X
                             藥膳乾貨      1,966   23     45,222   72*   3,256,019  117%     315,841
                             臉部清潔       817    39     31,878   72*   2,295,202  62%      121,649
                    個人清潔類    頭髮清潔       183     5       914    15      13,709   74%       8,506
                             身體清潔       -25     9      -224    15      -3,354   64%      17,300
                             口腔清潔      1,039    6      6,234   17     105,984   111%     22,469
                             個人衣物       X       0      X        1      X         X        X
                    個人用品類
                              衛生紙     17,039    8    136,315    4     545,261   37%      92,593
                            其他個人用品      75     21      1,583   72*    113,975   298%     27,849
                用品  美妝保養類    美妝保養      1,210    2      2,419   14      33,871   452%      2,278
                             衣物清潔      3,043   29     88,236   72*   6,352,999  184%     157,884
                             廚房用品       X      24      X       20*     X         X        X
                     雜貨類     除蟲防蟲       X       6      X        9      X         X        X
                             植物用品       X      40      X        1*     X         X        X
                             寵物用品      3,456   12     41,474   72*   2,986,094  205%     37,315
                             其他雜貨       X      9       X       11      X         X        X
                    紙棉製品類     紙尿褲       X     27       X       4       X         X        X
                              衛生棉       X      0       X       4       X         X        X
               註:1. 本研究涉及企業營運數據,基於商業敏感性和保密協議的限制,所有數值資料均已進行線性轉換處理。雖經轉換,但皆保留原始數據
                   間的相對線性關係和變化趨勢,不影響研究結果的有效性。
                 2. 表中“X"符號,代表該數據點有以下可能情況:(1) 特定時期內無銷售記錄或相關資料;(2) 無利潤資料;(3) 數值為負值。
                 3. 表中“*"代表產品類別之存活率尚未下降 50%,本研究以其產品種類內,樣本最長觀察期間作為其存活中位數。

                                                     67
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80