Page 195 - 36-1
P. 195

NTU Management Review Vol. 36 No. 1 Apr. 2026




                                              表 4 敘述性統計
                                          未破產樣本                            破產樣本
                                          N = 27,888                       N = 233
                     變數          平均數        中位數       標準差        平均數        中位數       標準差
               GCO                0.03       0.00      0.16       0.43       0.00      0.50
               BEFORE             0.27       0.00      0.45       0.43       0.00      0.50
               AFTER              0.17       0.00      0.38       0.12       0.00      0.33
               LNLEADAGE          2.16       2.30      0.74       2.10       2.30      0.76
               LEADSPEC           0.24       0.00      0.43       0.23       0.00      0.42
               LNLEADSIZE         2.17       2.30      0.78       2.19       2.30      0.92
               C_LEAD             0.16       0.07      0.22       0.19       0.09      0.25
               LNLEADTEN          0.90       0.69      0.72       0.92       0.69      0.82
               BIG4               0.83       1.00      0.38       0.70       1.00      0.46
               LNARL              4.27       4.36      0.47       4.31       4.47      0.51
               SIZE              14.65      14.39      1.85      14.64     14.73       1.77
               ROA               -0.02       0.00      0.12      -0.12      -0.08      0.15
               LOSS               0.51       1.00      0.50       0.88       1.00      0.33
               LEV                0.48       0.49      0.24       0.71       0.73      0.29
               GCO_1              0.02       0.00      0.15       0.28       0.00      0.45
               LNAGE              2.81       2.95      0.78       2.72       2.78      0.77
               LIST               0.59       1.00      0.49       0.45       0.00      0.50
               CASH               0.21       0.14      0.20       0.13       0.04      0.22
               AFTER_SET          0.06       0.00      0.24       0.05       0.00      0.22
               AFTER_SUI          0.11       0.00      0.31       0.07       0.00      0.26
               AFTER_WIN          0.05       0.00      0.21       0.01       0.00      0.11
               AFTER_LOS          0.01       0.00      0.10       0.00       0.00      0.00
               AFTER_BAN          0.08       0.00      0.28       0.08       0.00      0.27
               AFTER_UNB          0.09       0.00      0.29       0.04       0.00      0.20
               FBEFORE            0.17       0.00      0.37       0.27       0.00      0.45
               FAFTER             0.76       1.00      0.43       0.60       1.00      0.49
               註 1:變數衡量請參閱附錄。













                                                     187
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200