Page 190 - 36-1
P. 190

Does Litigation Experience Improve Audit Partners’ Audit Quality?




                                                表 2 樣本選取
                                                                               公司 _ 年觀察值
               1999-2023 年公開發行公司                                                   64,193
               減:臺灣存託憑證公司                                                            (299)
                資料不全者                                                               (3,944)
                事件公司                                                                (1,478)
                無判決書                                                                (1,074)
                非財務困難公司                                                           (28,877)
                已經破產的公司                                                              (400)
               最終樣本                                                                28,121
                本期未破產且下期未破產公司                                                      27,888
                本期未破產但下期破產公司                                                          233


                                                表 3 樣本分布
               第一部分:年度分布
                                    未破產樣本                                破產樣本
                            (1)         (2)         (3)         (4)         (5)         (6)
                 年度      GCO = 0     GCO = 1       合計        GCO = 0     GCO = 1       合計
                 1999      1,772         55        1,827         25          12          37
                 2000      1,681         66        1,747         36          11          47
                 2001      1,487         64        1,551          8           6          14
                 2002      1,329         47        1,376          5           5          10
                 2003      1,207         35        1,242         11           8          19
                 2004      1,061         38        1,099          4          10          14
                 2005       956          35         991           8          13          21
                 2006       857          49         906           3           6           9
                 2007       819          36         855           6           5          11
                 2008       948          37         985           2           1           3
                 2009       998          36        1,034          1           2           3
                 2010      1,007         31        1,038          0           1           1
                 2011      1,006         28        1,034          6           1           7
                 2012      1,068         21        1,089          3           3           6
                 2013      1,059         15        1,074          2           6           8
                 2014      1,055         15        1,070          5           3           8
                 2015      1,040         18        1,058          1           0           1
                 2016      1,029         20        1,049          1           1           2
                 2017      1,119         23        1,142          1           2           3
                 2018      1,069         18        1,087          2           2           4
                 2019       973          21         994           1           0           1
                 2020       865          23         888           1           0           1
                 2021       952          20         972           0           0           0
                 2022       830          16         846           0           1           1
                 2023       921          13         934           0           2           2
                 合計       27,108        780      27,888         132         101         233


                                                     182
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195