Page 134 - 36-1
P. 134
Does Political Activism Matter for Firm Innovation Capability?
DOS_F 0.1611 0.1250 0.1541 0.0000 0.0000 0.0000 0.1611*** 0.1250***
AGE 3.6652 3.7136 0.3254 3.4933 3.4965 0.3639 0.1719*** 0.2171***
SIZE 15.6429 15.5696 1.2000 15.0728 14.8714 1.3481 0.5701*** 0.6982***
RD 0.0141 0.0037 0.0280 0.0257 0.0103 0.0395 -0.0116*** -0.0066***
ROA 0.0688 0.0686 0.0840 0.0574 0.0639 0.1086 0.0114 0.0047*
PPE 0.2006 0.1586 0.1674 0.1922 0.1423 0.1747 0.0084*** 0.0163*
LEV 0.3888 0.3860 0.1635 0.3524 0.3387 0.1787 0.0364*** 0.0473***
TQ 0.9987 0.8595 0.5715 1.2041 0.9473 0.8779 -0.2054*** -0.0878***
CAPEX -0.0053 -0.0070 0.0777 -0.0208 -0.0133 0.0990 0.0155 0.0063***
HHI 0.1079 0.0758 0.1280 0.0921 0.0804 0.0969 0.0158*** -0.0046
(HHI) 2 0.0280 0.0058 0.0957 0.0179 0.0065 0.0710 0.0101*** -0.0007
n 499 3,344
Panel C:電子產業與非電子產業公司之創新能力及其影響因素差異分析
電子產業之企業 非電子產業之企業 Difference
平均數 中位數
平均數 中位數 標準差 平均數 中位數 標準差
t 檢定 z 檢定
PA(t) 0.0015 0.0000 0.0117 0.0000 0.0000 0.0004 0.0015*** 0.0000***
PA(t+1) 0.0015 0.0000 0.0123 0.0000 0.0000 0.0002 0.0015*** 0.0000***
PA(t+2) 0.0015 0.0000 0.0125 0.0000 0.0000 0.0002 0.0015*** 0.0000***
PA(t+3) 0.0015 0.0000 0.0119 0.0000 0.0000 0.0002 0.0015*** 0.0000***
CITA (t) 9.1809 0.0000 98.9801 0.2778 0.0000 2.5750 8.9031*** 0.0000***
CITA (t+1) 8.7202 0.0000 85.7204 0.1719 0.0000 1.2195 8.5483*** 0.0000***
CITA (t+2) 10.0376 0.0000 110.3777 0.1844 0.0000 1.3038 9.8532*** 0.0000***
CITA (t+3) 10.2920 0.0000 100.7725 0.2374 0.0000 2.1146 10.0546*** 0.0000***
PA(t~t+1) 0.0029 0.0000 0.0240 0.0001 0.0000 0.0005 0.0028*** 0.0000***
PA(t~t+2) 0.0044 0.0000 0.0361 0.0001 0.0000 0.0007 0.0043*** 0.0000***
PA(t~t+3) 0.0058 0.0000 0.0475 0.0002 0.0000 0.0009 0.0056*** 0.0000***
CITA (t~t+1) 17.9011 0.0000 183.9821 0.4496 0.0000 3.2612 17.4515*** 0.0000***
CITA (t~t+2) 27.9387 0.0000 288.6227 0.6340 0.0000 4.0165 27.3047*** 0.0000***
CITA (t~t+3) 38.2307 0.0000 384.8006 0.8715 0.0000 5.2065 37.3592*** 0.0000***
DONATE 0.0698 0.0000 0.2548 0.1955 0.0000 0.3967 -0.1257*** 0.0000***
DOS_F 0.0092 0.0000 0.0487 0.0338 0.0000 0.0984 -0.0246*** 0.0000***
AGE 3.3805 3.4012 0.3039 3.6634 3.7377 0.3663 -0.2829*** -0.3365***
SIZE 15.0645 14.8597 1.3329 15.2368 15.1259 1.3495 -0.1723*** -0.2662***
RD 0.0351 0.0193 0.0432 0.0123 0.0019 0.0278 0.0228*** 0.0174***
ROA 0.0607 0.0694 0.1086 0.0569 0.0586 0.1026 0.0038 0.0108***
PPE 0.1590 0.1107 0.1516 0.2309 0.1985 0.1882 -0.0719*** -0.0878***
LEV 0.3387 0.3250 0.1647 0.3773 0.3708 0.1879 -0.0386*** -0.0458***
TQ 1.1306 0.9214 0.7746 1.2287 0.9465 0.9174 -0.0981*** -0.0251***
CAPEX -0.0207 -0.0115 0.0993 -0.0167 -0.0132 0.0937 -0.0040 0.0017
HHI 0.0706 0.0804 0.0163 0.1199 0.0682 0.1416 -0.0493*** 0.0122***
(HHI) 2 0.0052 0.0065 0.0021 0.0344 0.0046 0.1061 -0.0292*** 0.0019***
n 2,007 1,836
1.* 為 p 值 < 0.1 的顯著水準,** 為 p 值 < 0.05 的顯著水準,*** 為 p 值 < 0.01 的顯著水準。
2. 變數定義請參照附錄一。
126

