Page 132 - 36-1
P. 132

Does Political Activism Matter for Firm Innovation Capability?




                                表 2 敘述性統計量與單變量分析(第一階段)
               Panel A:影響企業捐贈政治獻金予立法委員候選人之因素
                                     樣本數      平均數        標準差        25%      中位數         75%
               DONATE                3,843     0.1298    0.3362    0.0000     0.0000    0.0000
               RD                    3,843     0.0242    0.0384    0.0000     0.0095    0.0293
               MAR_CAP               3,843    14.7794    1.4412   13.7547    14.6215   15.6380
               SALE                  3,843    14.5280    1.6290   13.5896    14.4706   15.4701
               EMPLOYEES             3,843     6.0996    1.5283    5.0626     6.0497    7.0825
               PB                    3,843     1.0951    0.7160    0.5848     0.9346    1.4085
               LEV                   3,843     0.3571    0.1772    0.2199     0.3440    0.4738
               CF                    3,843     0.0024    0.0731    -0.0256    0.0015    0.0301
               MAR_SHARE             3,843     0.0139    0.0402    0.0001     0.0010    0.0078
               (MAR_SHARE)  2        3,843     0.0018    0.0100    0.0000     0.0000    0.0001
               HHI                   3,843     0.0941    0.1016    0.0450     0.0804    0.0814
               NUM_DO_FIRM           3,843    29.5160   19.2921   11.0000    40.0000   48.0000
               GOVER_SHARE           3,843     0.0064    0.0290    0.0000     0.0000    0.0000
               FCF                   3,843     0.0382    0.1239    -0.0096    0.0454    0.1005
               EBIT                  3,843     0.0359    0.1058    0.0023     0.0453    0.0943

               Panel B:企業於立法委員選舉提供政治獻金與否之因素差異分析
                                  捐贈政治獻金之企業             無捐贈政治獻金之企業                Difference
                                                                              平均數       中位數
                               平均數     中位數    標準差     平均數     中位數    標準差
                                                                               t 檢定     Z 檢定
               RD               0.0141  0.0037  0.0280  0.0257  0.0103  0.0395  -0.0116***  -0.0066***
               MAR_CAP         15.1494 15.0760  1.2868  14.7241 14.5508  1.4550  0.4253***  0.5252***
               SALE            14.9793 14.9096  1.3738  14.4607 14.3800  1.6534  0.5186***  0.5296***
               EMPLOYEES        6.4028  6.5147  1.5533  6.0544  6.0113  1.5196  0.3484***  0.5034***
               PB               1.1661  1.0101  0.6969  1.0845  0.9259  0.7184  0.0816**  0.0842***
               LEV              0.3888  0.3860  0.1635  0.3524  0.3387  0.1787  0.0364***  0.0473***
               CF               0.0020  0.0003  0.0584  0.0025  0.0017  0.0750  -0.0005  -0.0014
               MAR_SHARE        0.0258  0.0071  0.0521  0.0121  0.0007  0.0377  0.0137***  0.0064***
               (MAR_SHARE) 2    0.0034  0.0001  0.0132  0.0016  0.0000  0.0094  0.0018***  0.0001***
               HHI              0.1079  0.0758  0.1280  0.0921  0.0804  0.0969  0.0158***  -0.0046
               NUM_DO_FIRM     21.9379 17.0000 17.0352  30.6468 40.0000 19.3561  -8.7089**  -23.0000***
               GOVER_SHARE      0.0050  0.0000  0.0184  0.0067  0.0000  0.0303  -0.0017  0.0000**
               FCF              0.0572  0.0549  0.1027  0.0353  0.0434  0.1266  0.0219***  0.0115***
               EBIT             0.0494  0.0510  0.0827  0.0339  0.0446  0.1087  0.0155***  0.0064***
               n                        499                   3,344
               1.* 為 p 值 < 0.1 的顯著水準,** 為 p 值 < 0.05 的顯著水準,*** 為 p 值 < 0.01 的顯著水準。
               2. 變數定義請參照附錄一。









                                                     124
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137