Page 126 - 36-1
P. 126

Does Political Activism Matter for Firm Innovation Capability?




                                                表 1 研究樣本
               Panel A:樣本篩選表
                                      項目                                              樣本數
               第七屆、第八屆、第九屆選舉年度之臺灣上市櫃公司之上市櫃公司樣本                                         4,464
               ( 不含 TDR 及 F 股 )(2008 年、2012 年及 2016 年 )
               減:
                   刪除控制變數遺漏之觀察值                                                        (621)
               總計                                                                      3,843
               Panel B:臺灣上市櫃公司捐獻政治獻金予立法委員候選人之年度分布
                            捐贈                    未捐贈                                公司總樣本數
                 屆數                   百分比                     百分比      公司總樣本數
                         政治獻金公司                 政治獻金公司                                 百分比
                 第七屆         189      37.88%        926        27.69%     1,115         29.01%
                (2008 年 )
                 第八屆         154      30.86%      1,130        33.79%     1,284         33.41%
                (2012 年 )
                 第九屆         156      31.26%      1,288        38.52%     1,444         37.57%
                (2016 年 )
                 總計          499     100.00%      3,344       100.00%     3,843        100.00%
               Panel C:臺灣上市櫃公司捐獻政治獻金予立法委員候選人之產業分布
                                                    捐贈政治獻金公       未捐贈                     公司
                產業         產業       捐贈政治     百分比    司占產業公司樣 政治獻金         百分比    產業公司    總樣本數
                代碼                  獻金公司                                         樣本數
                                                      本數百分比       公司                     百分比
                M11      水泥工業           9     1.80%     42.86%      12    0.36%     21    0.55%
                M12      食品工業          14     2.81%     19.18%      59    1.76%     73    1.90%
                M13      塑膠工業          11     2.20%     15.94%      58    1.73%     69    1.80%
                M14      紡織纖維          38     7.62%     24.05%     120    3.59%    158    4.11%
                M15      電機機械          18     3.61%     10.00%     162    4.84%    180    4.68%
                M16      電器電纜           5     1.00%     11.63%      38    1.14%     43    1.12%
                M17   化學、生技與醫療         49     9.82%     16.61%     246    7.36%    295    7.68%
                M18      玻璃陶瓷           9     1.80%     69.23%       4    0.12%     13    0.34%
                M19      造紙工業           3     0.60%     14.29%      18    0.54%     21    0.55%
                M20      鋼鐵工業          27     5.41%     21.95%      96    2.87%    123    3.20%
                M21      橡膠工業          10     2.00%     30.30%      23    0.69%     33    0.86%
                M22      汽車工業          15     3.01%     27.27%      40    1.20%     55    1.43%
                M23     資訊電子工業        140    28.06%      6.98%    1,867   55.83%  2,007  52.22%
                M25      建材營建          60    12.02%     28.30%     152    4.55%    212    5.52%
                M26       航運業           4     0.80%      5.97%      63    1.88%     67    1.74%
                M27      觀光事業           9     1.80%     12.50%      63    1.88%     72    1.87%
                M29      貿易百貨          11     2.20%     15.07%      62    1.85%     73    1.90%
                M32     文化創意業           4     0.80%      7.41%      50    1.50%     54    1.41%
                M33      農業科技           1     0.20%     25.00%       3    0.09%     4     0.10%
                M34      電子商務           1     0.20%     10.00%       9    0.27%     10    0.26%
                M97     油電燃氣業           8     1.60%     22.22%      28    0.84%     36    0.94%
                M99        其他          53    10.62%     23.66%     171     5.11%   224    5.83%
                        總計            499   100.00%               3,344  100.00%  3,843  100.00%




                                                     118
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131